工商备案信息第一期(3)
安徽省股权登记结算有限责任公司
关于登记托管企业情况的报告
安登公司根据《关于规范开展非上市公司股权集中登记托管工作的指导意见》(皖金〔2014〕64号)要求,按月上报登记托管企业的信息至工商部门,现将截止2014年12月01日托管企业信息通报至省工商局(详见附件)。
附:托管企业名单
安徽省股权登记结算有限责任公司
2014年12月12日
序号 | 股权代码 | 企业全称 | 营业执照 | 工商注册地 | 所在城市 |
211 | 010269 | 合肥大多数信息科技有限公司 | 340106000000928 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
212 | 010270 | 安徽三实信息技术服务有限公司 | 340100000804128 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
213 | 010271 | 安徽省瑞鼎电子技术有限公司 | 340106000025537 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
214 | 010272 | 安徽省和胜新材料科技有限公司 | 340106000011854 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
215 | 010273 | 安徽省瑞杰厨房设备有限公司 | 340100000231103 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
216 | 010274 | 安徽省天虹绿洲环保科技有限公司 | 340100000351560 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
217 | 010275 | 合肥市迅立达电梯有限公司 | 340123000068944 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
218 | 010276 | 合肥现创计算机技术开发有限公司 | 340100000164940 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
219 | 010277 | 合肥天智电子安全控制有限公司 | 340106000003445 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
220 | 010278 | 安徽华丰节能科技有限公司 | 341523000025286 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
221 | 010279 | 合肥宏士达环保科技有限责任公司 | 340191000002074 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
222 | 010280 | 安徽海圣电气有限公司 | 340106000010636 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
223 | 010281 | 安徽亚圣软瓷科技有限公司 | 340121000011744 | 长丰县市场监督管理局 | 合肥 |
224 | 010282 | 安徽华贞信息科技有限公司 | 340191000009935 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
225 | 010283 | 安徽融数信息科技有限责任公司 | 340191000018972 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
226 | 010284 | 合肥科飞视觉科技有限公司 | 340191000018809 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
227 | 010285 | 合肥格式网络科技有限公司 | 340100000202063 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
228 | 010286 | 安徽瀚海博兴生物技术有限公司 | 340191000021780 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
229 | 010287 | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 | 340191000017654 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
230 | 010288 | 合肥惠恩生物科技有限公司 | 340191000020086 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
231 | 010289 | 安徽盘景数字技术有限责任公司 | 340191000018420 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
232 | 010290 | 安徽磐众信息科技有限公司 | 340191000022207 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
233 | 010291 | 合肥力宏科技有限责任公司 | 340106000009691 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
234 | 010292 | 安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司 | 340191000015749 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
235 | 010293 | 合肥智朴信息科技有限公司 | 340191000022434 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
236 | 010294 | 安徽互连互信信息技术有限公司 | 340100000618570 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
237 | 010295 | 安徽省一一通信息科技有限公司 | 340106000040251 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
238 | 010296 | 安徽广晟信息科技有限公司 | 340191000018680 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
239 | 010297 | 合肥超科电子有限公司 | 340106000002080 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
240 | 010298 | 合肥德仁智能科技有限公司 | 340100000474279 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
241 | 010299 | 安徽锋亚环境技术有限公司 | 340194000016869 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
242 | 010300 | 安徽省星灵信息科技有限公司 | 340191000004043 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
243 | 010301 | 合肥达力信息科技有限公司 | 340100000493746 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
244 | 010302 | 安徽乐汇信息科技有限公司 | 340191000007931 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
245 | 010303 | 合肥塔塔信息技术有限公司 | 340191000024178 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
246 | 010304 | 安徽协达软件科技有限公司 | 340100000089494 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
247 | 010305 | 合肥泰壤信息科技有限公司 | 340191000018245 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
248 | 010306 | 安徽金茁网络科技有限公司 | 340100000660431 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
249 | 010307 | 安徽和畅信息技术有限公司 | 340107000026202 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
250 | 010308 | 合肥科尚电子科技有限公司 | 340106000011838 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
251 | 010309 | 安徽国石信领信息技术有限公司 | 340191000005878 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
252 | 010116 | 安徽海晟新能源科技有限公司 | 340600000066979 | 淮北市工商行政管理局 | 淮北 |
253 | 010119 | 安徽省冉邦生物科技实业有限公司 | 340600000003055 | 淮北市经济技术开发区市场监督管理局 | 淮北 |
254 | 010131 | 安徽美源装饰科技有限公司 | 340600000049866 | 淮北市经济技术开发区市场监督管理局 | 淮北 |
255 | 010132 | 淮北市恒通生物科技有限公司 | 340600000073347 | 淮北市工商行政管理局 | 淮北 |
256 | 010151 | 安徽广博机电制造有限公司 | 340621000010020 | 濉溪县市场监督管理局 | 淮北 |
257 | 010154 | 淮北徽香昱原早餐工程有限责任公司 | 340600000044485 | 淮北市工商行政管理局 | 淮北 |
258 | 010172 | 安徽牧仕达饲料科技有限公司 | 340621000019299 | 濉溪县市场监督管理局 | 淮北 |
259 | 010162 | 安徽乐欢天生物科技有限公司 | 340400000122132 | 淮南市工商行政管理局 | 淮南 |
260 | 010180 | 安徽陆行物流股份有限公司 | 340400000115315 | 淮南市工商行政管理局 | 淮南 |
261 | 010215 | 淮南市顺辉锚固有限公司 | 340400000031725 | 淮南市工商行政管理局前锋分局 | 淮南 |
262 | 010219 | 淮南新光神光纤线缆有限公司 | 340404000000744 | 淮南工商行政管理局经济开发区分局 | 淮南 |
263 | 010105 | 黄山宇仁建设旅游开发有限公司 | 341003000003445 | 黄山区市场监督管理局 | 黄山 |
264 | 010138 | 安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 | 341003000000993 | 黄山市工商行政管理局 | 黄山 |
265 | 010153 | 黄山市中融小额贷款股份有限公司 | 341000000034494 | 黄山市工商行政管理局 | 黄山 |
266 | 010092 | 安徽江机重型数控机床股份有限公司 | 341504000009236 | 六安市工商行政管理局 | 六安 |
267 | 010102 | 安徽光世门业有限公司 | 341523000017443 | 舒城县市场监督管理局 | 六安 |
268 | 010113 | 安徽一笑堂茶业有限公司 | 41500000013728 | 金寨县市场监督管理局 | 六安 |
269 | 010125 | 霍邱县利源新型材料有限公司 | 341522000033345 | 霍邱县市场监督管理局 | 六安 |
270 | 010129 | 寿县如今食品有限责任公司 | 341521000008282 | 寿县市场监督管理局 | 六安 |
271 | 010144 | 安徽华辉塑业科技股份有限公司 | 341523000005918 | 六安市工商行政管理局 | 六安 |
272 | 010146 | 安徽省神虹变压器股份有限公司 | 341522000012190 | 六安市工商行政管理局 | 六安 |
273 | 010155 | 安徽大众医药股份有限公司 | 341521000005624 | 六安市工商行政管理局 | 六安 |
274 | 010160 | 安徽省环宇大成电子科技股份有限公司 | 341500000179755 | 六安市工商行政管理局 | 六安 |
275 | 010107 | 马鞍山博纬机械制造有限公司 | 340500000012580 | 马鞍山市工商行政管理局经济开发区分局 | 马鞍山 |
276 | 010137 | 安徽云天冶金科技股份有限公司 | 340500000017527 | 马鞍山市工商行政管理局 | 马鞍山 |
277 | 010150 | 安徽蓝华金属科技股份有限公司 | 340521000054047 | 马鞍山市工商行政管理局 | 马鞍山 |
278 | 010198 | 马鞍山市中天新型建材有限公司 | 340521000028598 | 当涂县市场监督管理局 | 马鞍山 |
279 | 010261 | 安徽铖友汽车零部件制造有限公司 | 341424000020795 | 和县市场监督管理局 | 马鞍山 |
280 | 010043 | 泗县龙牧猪业有限责任公司 | 341324000016976 | 泗县市场监督管理局 | 宿州 |
281 | 010091 | 安徽佳力奇航天碳纤维有限公司 | 341300000020032 | 宿州市工商行政管理局直属分局 | 宿州 |
282 | 010112 | 萧县兴盛饲料有限公司 | 341322000036344 | 萧县市场监督管理局 | 宿州 |
283 | 010178 | 安徽大诚明农业科技股份有限公司 | 340100000454983 | 宿州市工商行政管理局 | 宿州 |
284 | 010147 | 安徽金峰新能源股份有限公司 | 340700000046220 | 铜陵市工商行政管理局 | 铜陵 |
285 | 010148 | 安徽金峰新能源股份有限公司 | 340700000046220 | 铜陵市工商行政管理局 | 铜陵 |
286 | 010165 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 | 340721000004953 | 铜陵市工商行政管理局 | 铜陵 |
287 | 010208 | 安徽龙眠山食品有限公司 | 340881000005676 | 桐城市市场监督管理局 | 铜陵 |
288 | 010212 | 安徽国泰印务有限公司 | 340881000006873 | 桐城市市场监督管理局 | 铜陵 |
289 | 010214 | 安徽先知缘食品有限公司 | 340881000017416 | 桐城市市场监督管理局 | 铜陵 |
290 | 010188 | 芜湖华仁科技有限公司 | 340200000070889 | 芜湖市工商行政管理局 | 芜湖 |
291 | 010189 | 芜湖山猫工程机械有限责任公司 | 340200000001904 | 芜湖市工商行政管理局 | 芜湖 |
292 | 010207 | 芜湖鼎恒材料技术有限公司 | 340200000149995 | 芜湖市工商行政管理局 | 芜湖 |
293 | 010252 | 芜湖长启炉业有限公司 | 340200000160280 | 芜湖市工商行政管理局 | 芜湖 |
294 | 010253 | 安徽人本文化科技有限公司 | 340191000000876 | 芜湖市工商行政管理局 | 芜湖 |
295 | 010254 | 安徽省菩提果牧业科技有限公司 | 340200000072565 | 芜湖市开发区市场监督管理局 | 芜湖 |
296 | 010259 | 芜湖蓝宙电子科技有限公司 | 340293000002107 | 芜湖市开发区市场监督管理局 | 芜湖 |
297 | 010267 | 芜湖迈特电子科技有限公司 | 340293000005658 | 芜湖市开发区市场监督管理局 | 芜湖 |
298 | 010268 | 芜湖市振华戎科智能科技有限公司 | 340293000007467 | 芜湖市开发区市场监督管理局 | 芜湖 |
299 | 010108 | 安徽明珍堂养生品有限公司 | 342502000011281 | 宁国市市场监督管理局 | 宣城 |
300 | 010117 | 安徽泾县金泰机械有限公司 | 342529000006643 | 泾县市场监督管理局 | 宣城 |
301 | 010126 | 安徽宏磊橡胶有限公司 | 342529000003987 | 泾县市场监督管理局 | 宣城 |
302 | 010130 | 宣城福美达新材料有限公司 | 342500000013583 | 宣城市工商行政管理局 | 宣城 |
303 | 010133 | 安徽桃花潭文化发展有限公司 | 342529000012754 | 泾县市场监督管理局 | 宣城 |
304 | 010135 | 安徽五星食品股份有限公司 | 342500000010417 | 宁国市市场监督管理局 | 宣城 |
305 | 010143 | 安徽海平新型建筑材料股份有限公司 | 342500000037895 | 泾县市场监督管理局 | 宣城 |
306 | 010183 | 泾县祥盛科技有限公司 | 342529000003510 | 泾县市场监督管理局 | 宣城 |
上一篇:工商备案信息第二期
下一篇:工商备案信息第一期(2)